Tipo de Motor | PowerPlus enfriado por líquido |
---|---|
Desplazamiento | 112 Cu-In, 1834cc |
Calibre X Carrera | 110mm x 96.5mm |
Relación de Compresión | 11.4:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado/ Doble conducto de 52 mm |
Máximo Torque (RPM) | 3600 RPM |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 181.4 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo de transmisión por engranajes |
---|---|
Embrague | Húmedo, Multi-Placa, Asistido |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador sencillo con ajuste de precarga E / 114 mm |
Frenos/Delantero | Pinzas Brembo®, doble rotor semiflotante: 320 mm x 5,0 mm |
---|---|
Frenos/Trasero | Rotor flotante simple: 298 mm x 7,0 mm |
Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | 5 rayos Precision Machined 19" x 3.5" - 16" x 5" |
Sistema de Escape | Salida doble con resonador |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2503 mm |
Ancho | 1063 mm |
Altura | 1237 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 376 kg / 392 kg |
Color / Gráficos | White Crystal with Black Candy, Red Candy, and Gloss Black |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 años, sin límited de kilometraje |
Equipo Estándar | Alforjas rígidas con bloqueo remoto, parabrisas ajustable eléctricamente, más de 68 litros de espacio de almacenamiento, encendido sin llave, rejillas de ventilación del carenado ajustables, cargador USB, sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS), reposapiés para el piloto y el pasajero, asientos calefactados con pespuntes de color verde, cubos de interruptores retroiluminados con empuñaduras calefactadas, reposabrazos para el pasajero y luces de conducción. |
---|---|
Iluminación | Faro LED adaptativo/luces traseras/freno/intermitentes LED, luces de adorno de las alforjas |
Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual.
15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero ajustado, punto muerto, luces largas, intermitentes, ABS, comprobar motor, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y designación de la unidad MPH o km/h. |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla de 7" con RIDE COMMAND e indicadores personalizables, conectividad Bluetooth®, radio AM/FM, modos de conducción seleccionables, Apple CarPlay y mucho más. |
audio | Audio PowerBand mejorado Incluye: 2 - Altavoces de carenado de 100 vatios, 2 - Altavoces de alforja de 100 vatios. 400 vatios en total. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.